

Chlazení a mražení Mrazáky Šuplíkové mrazáky Liebherr GGU 1500





![]() ![]() ![]() | Cenová nabídka na míruRychlá odpověď do 60 minut - napište, zavolejte nebo vyplňte formulář
10 let záruka doprava zdarma cena právě nyní26 003 Kč Nejnižší cena za posledních 30 dní: 26 003 Kč Porovnat produkt Přidat do oblíbenýchZáruka: 10 let, Kód: 2T12249, Výrobce: Liebherr | |||||||||||
ZÁRUKA A SERVIS V CZVYSOKÁ ÚROVEŇ KVALITY SLUŽEB, FLEXIBILITA A NÍZKÉ CENY |
| ||||||||||||
Liebherr GGU 1500 + 10letá záruka od výrobce
Podstavná mraznička se statickým chlazením
![]() | Teplotní alarmTeplotní alarm informuje obratem opticky i akusticky o nežádoucích odchylkách teploty, např. při otevřených dveřích nebo po výpadku elektrického proudu. |
Ekologické chladicí médiumZařízení Liebherr jsou optimalizována s ohledem na co nejlepší energetickou účinnost a nízké provozní náklady. Používáme výhradně přírodní a k životnímu prostředí šetrná chladiva R 600a a R 290. Ve spojení s vysoce účinnými kompresory jsou extrémně výkonná a díky svému nízkému potenciálu skleníkového efektu jsou také bezpečná pro budoucnost. | ![]() |
![]() | Účinný systém chlazeníLiebherr garantuje mimořádnou kvalitu svých chladicích systémů díky odbornosti získané na základě zkušeností z několika dekád v oboru chladicích technologií a díky neustálému vývoji a výzkumu. Díky používání výhradně velmi kvalitních kompresorů, kondenzátorů, výparníků a dalších chladicích komponentů jsou spotřeba energie a provozní náklady spotřebičů Liebherr značně sníženy. |
Reverzní závěsy dveří (levý/pravý)Spotřebiče Liebherr jsou v továrně opatřeny závěsy na pravé straně. Možnost změnit stranu závěsů umožňuje uzpůsobení spotřebiče dle individuálních potřeb a jeho optimální umístění. | ![]() |
Na tento produkt je záruka 10 let po celé ČR, zajišťujeme i pozáruční servis.
Základní informace
Spotřeba 299 kWh/rok
Příkon 0.6 A / 100
Rozměry (v x š x h) 83 x 60 x 62 cm
Objem brutto 143 l
Užitný objem 133 l
Mrazicí část 133 l
Množství ke zmrazení 14 kg/24 h
Sklad. doba při poruše 24 h
Pracovní teplota okolí SN-T
Hmotnost 38 kg
SuperFrost řízený množstvím potravin
Obsah brutto mrazicí část 143 l
Čistý obsah mrazicí část 133 l
Brutto hmotnost 41 kg
Netto hmotnost 38 kg
Dveře/víko bílé
Povrchová úprava boků bílé
Systém chlazení v mrazicí části statický
Způsob odmrazování v mrazící části ruční
Typ ovládání elektronické ovládání
Ukazatel teploty mrazící části vnější digitální
Kontrolka činnosti mrazící části ano
Kontrolka poruchy optická a zvuková
Počet zásuvek v mrazící části 3
Poliček v mrazící části 4
Nosnost poliček 24
Výška poličky 3 cm
Koše standardně 1
Maximální počet košů 4
Teplotní rozsah v mrazící části -9°C až -26°C
Chladivo R 600a
Šířka při otevřených dveřích 64 cm
Hloubka při otevřených dveřích bez madla 117.4 cm
Vnitřní šířka 47.4 cm
Nastavitelné nožičky 2
Materiál nožiček pozinkované
Zámek ano
Příkon 0.6 A / 100
Napětí 220-240 V
Délka přívodního kabelu 160 cm
Umístění dveří vpravo, zaměnitelné




Liebherr GGU 1500 + 10letá záruka od výrobce
Podstavná mraznička se statickým chlazením
![]() | Teplotní alarmTeplotní alarm informuje obratem opticky i akusticky o nežádoucích odchylkách teploty, např. při otevřených dveřích nebo po výpadku elektrického proudu. |
Ekologické chladicí médiumZařízení Liebherr jsou optimalizována s ohledem na co nejlepší energetickou účinnost a nízké provozní náklady. Používáme výhradně přírodní a k životnímu prostředí šetrná chladiva R 600a a R 290. Ve spojení s vysoce účinnými kompresory jsou extrémně výkonná a díky svému nízkému potenciálu skleníkového efektu jsou také bezpečná pro budoucnost. | ![]() |
![]() | Účinný systém chlazeníLiebherr garantuje mimořádnou kvalitu svých chladicích systémů díky odbornosti získané na základě zkušeností z několika dekád v oboru chladicích technologií a díky neustálému vývoji a výzkumu. Díky používání výhradně velmi kvalitních kompresorů, kondenzátorů, výparníků a dalších chladicích komponentů jsou spotřeba energie a provozní náklady spotřebičů Liebherr značně sníženy. |
Reverzní závěsy dveří (levý/pravý)Spotřebiče Liebherr jsou v továrně opatřeny závěsy na pravé straně. Možnost změnit stranu závěsů umožňuje uzpůsobení spotřebiče dle individuálních potřeb a jeho optimální umístění. | ![]() |
| Výrobce | Liebherr |
| Modelové označení | GGU 1500 |
| Sortiment | mrazáky |
| Druh | šuplíkové mrazáky |
| Hlučnost max | 45 dB |
| Výkon | 14,0 kg/24hod |
| Objem mrazáku | 133,0 l |
| Počet zásuvek / přihrádek | 3 |
| Objem | 143,0 l |
| Teplotní rozsah | -9 °C až -26 °C |
| Skupina výrobku | Podstavná mraznička se statickým chlazením |
| Výrobce | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Německo |
| Barva | Bbílá |
| Materiál polic | Desky výparníku |
| Madlo dvířek | Ergonomická tyčová rukojeť |
| Materiál bočnic | ocel |
| Barva dveří | Bbílá |
| Ovládání | elektronické rízení |
| Doba skladování při poruše | 24 |
| Ukazatel teploty | vnejší digitální |
| Teplotní alarm | ano |
| Ekologické chladicí médium | ano |
| Účinný systém chlazení | ano |
| Reverzní závěsy dveří (levý/pravý) | ano |
| Klimatická třída | 7 |
| Spotřeba energie | 250 kWh/rok |
| Frekvence | 50 Hz |
| Napájecí napětí | 230,0 V |
| EAN | 9005382167236 |
| Šířka | 615 mm |
| Výška | 830 mm |
| Hloubka | 615 mm |
| Hmotnost | 39,6 kg |
| Hmotnost (zabaleného výrobku) | 41,0 kg |




Jsme tu právě pro Vás, naši školení pracovníci Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy 7 dní v týdnu, neváhejte a ptejte se.





| 5 | 0 x | ||
| 4 | 0 x | ||
| 3 | 0 x | ||
| 2 | 0 x | ||
| 1 | 0 x |
KITCHEN point - Jsme největší specializovaný prodejce kuchyňských vestavných spotřebičů a výrobce kuchyňské manufaktury v České republice! Jsme Vaši specialisté ve světě spotřebičů. Mluvíme s Vámi 7 dní v týdnu, třeba i v nočních hodinách.
Rozumíme nejen spotřebičům, ale výrobě celé kuchyně.
Poskytneme Vám to nejlepší poradenství při výběru spotřebičů Miele, Siemens, AEG, Bosch, Electrolux a dalších značek.